<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.flex-on.co.kr/board1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.flex-on.co.kr/board1/atom"/>
	<updated>2026-06-04T09:50:54+09:00</updated>
	<id>https://www.flex-on.co.kr/board1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>서울 &#039;1만 가구 이주 대란&#039; 본격화와 지방 분양 시장 &#039;17년래 최저&#039; 기록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.flex-on.co.kr/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.flex-on.co.kr/board1/133#comment"/>		<id>https://www.flex-on.co.kr/board1/133</id>
		<published>2026-04-15T19:23:26+09:00</published>
		<updated>2026-04-15T19:23:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">완연한 봄이지만, 서울 임대차 시장은 벌써 &#039;불장&#039;을 넘어선 긴장감이 감돌고 있습니다. 4월 중순 현재, 서울 곳곳의 재건축·재개발 구역에서 대규모 이주가 시작되면서 이른바 **&#039;1만 가구 이주 대란&#039;**이 가시화되고 있기 때문인데요. 오늘 포스팅에서는 극명하게 엇갈리는 서울과 지방의 현장 소식을 정리해 드립니다. 가장 먼저 서울 소식입니다. 올해 서울의 주택 멸실과 착공 규모가 최근 4년 중 최대치를 기록할 것으로 보입...</summary>
				</entry></feed>
